| продажа с работой | как доп ремонт(при замене аккумулятора или экрана) | |
| Huawei Honor 7A | ||
| Дисплей | 2300 | |
| Huawei Honor 8A | ||
| Дисплей | 2300 | |
| Huawei Honor 8X | ||
| Дисплей | 2800 | |
| Аккумулятор | 2000 | |
| Huawei Honor X9 | ||
| Дисплей | 2700 | |
| Huawei Honor 10 (COL-L29) | ||
| Аккумулятор | 1900 | 500 |
| плата системный разъем/микрофон | 1500 | 500 |
| Huawei Honor 10 Lite | ||
| Дисплей | 2800 | |
| Аккумулятор | 2000 | |
| плата системный разъем/микрофон | 1500 | 500 |
| Huawei P20 Lite | ||
| Дисплей | 2600 | |
| Аккумулятор | 2200 | |
| Huawei P30 Lite | ||
| Дисплей | 2800 | |
| Huawei P40 Lite E | ||
| Дисплей | 3000 | |
| Huawei Mate 20 Lite | ||
| Дисплей | 2600 | |
| Huawei P Smart Z | ||
| Дисплей | 3000 | |
| Huawei Honor 20 Pro | ||
| Дисплей | 2800 | |
| Huawei Honor X6 | ||
| Дисплей | 2400 | |
| Huawei Nova 2 | ||
| Дисплей | 2300 | |
| Huawei Nova Y70 | ||
| Дисплей | 2900 |
Назад